|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BATEAUX JAUGES IRC | ||||||
| voilerie | épreuve | classe | place | bateau | type bateau | skipper |
| ALL PURPOSE La Trinité | Spi Ouest France | IRC 4 | 3ème | Brittany Drizzle | Proto Berret | B. Fournier Leray |
| ALL PURPOSE Lorient | Obelix Trophy | IRC 3 | 2ème | Axiome | X 332 S | J-Y Ygout |
| Tour du Finistère - Trophée Le Télégramme | IRC 3 | 1er | Axiome | X 332 S | J-Y Ygout | |
| Tour du Finistère - Trophée Super U | 1er | Generali Crozon | Gibsea 90 | G. Liardet | ||
| 3ème | Exigence | Proto Joubert-Nivelt | O. Le Ruyet | |||
| Atlantique Télégramme | IRC 5 | 2ème | Best Conposit | Proto Finot | X. Tinel | |
| ALR/SIGMA | Spi Ouest France | IRC 2 | 1er | Prime Time | A 35 | M. Alperovitch |
| IRC 5 | 2ème | Gingko | Super Challenger | J. Viant / P. Lobrichon | ||
| Obelix Trophy | IRC 2 | 1er | Prime Time | A 35 | M. Alperovitch | |
| IRC 5 | 1er | Le Risorius | Dufour 284 | J-Y Catrou | ||
| Jauges Classiques La Trinité / Mer | 2ème | Pilen | J. D'Artigues | |||
| Fastnet Race | IRC 2 | 1er | Prime Time | A 35 | J. Huillard & M. Alperovitch | |
| IRC 3 | 2ème | Perséphone | Tina | Y. Lambert | ||
| Atlantique Télégramme | IRC 2 | 2ème | Prime Time | A 35 | M. Alperovitch | |
| Voiles Saintonge | Course Jacques-Cartier - Trophée Albert-Delaney | 2ème | Sarah-Priscilla | Labrador 44 | R. Desgagnés | |
| Trophée Julien-Bourdages | 2ème | Bleu 35 | Class 40 Manuard | E. Tabardel | ||
| Trophée Delphis-Bélanger | 2ème | Exocet | Corsair 31 | M. Domingue | ||
| MONOTYPES | ||||||
| Demé Voiles | Obelix Trophy | Surprise | 2ème | Hood Yachting Gear | Surprise | M. Le Gal |
| GOLD SAILING | Spi Ouest France | J 80 | 4ème | Gold Sailing | J 80 | Inigo Jauregui |
| ALL PURPOSE Lorient | Obelix Trophy | First 31.7 | 1er | Gwennath | First 31.7 | G. Le Maux |
| Vega Voiles | Mini Max | Akilaria 9.50 | 2ème | Jason | Akilaria | R. Vidal |
| Voilerie l'Adonnante | National Muscadet Douarnenez | 1er | Orionis | |||
| 2ème | Longitude | |||||
* Sigma Voiles S est la marque des voiles commercialisées par Alain Le Roux