|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BATEAUX JAUGES IRC | ||||||
| voilerie | épreuve | classe | place | bateau | type bateau | skipper |
| ALR/SIGMA | Spi Ouest France | IRC 5 | 2ème | Le Risorius | Dufour 284 Trophy | JY Catrou |
| Spi Ouest France | IRC 4 | 1er | Xtra Time | X 302 | M. Alperovitch | |
| Obélix Trophy | IRC 4 | 1er | Xtra Time | X 302 | M. Alperovitch | |
| Grand Prix du Crouesty | IRC 4 | 3ème | Xtra Time | X 302 | M. Alperovitch | |
| Grand Prix du Crouesty | IRC 5 | 3ème | Le Risorius | Dufour 284 Trophy | JY Catrou | |
| Semaine de La Rochelle | IRC 5 | 1er | Perséphone | Tina | Y. Lambert | |
| Atlantique Télégramme | IRC 5 | 1er | Le Risorius | Dufour 284 Trophy | JY Catrou | |
| Atlantique Télégramme | IRC 4 | 1er | Xtra Time | X 302 | M. Alperovitch | |
| Trophée Atlantique UNCL | IRC 5 | 3ème | Le Risorius | Dufour 284 Trophy | JY Catrou | |
| Trophée Atlantique UNCL | IRC 4 | 1er | Xtra Time | X 302 | M. Alperovitch | |
| ALL PURPOSE Lorient | Spi Ouest France | IRC 5 | 1er | Tenderness | proto Finot | X. Tinel |
| Spi Ouest France | IRC 4 | 3ème | Super U | SF 32 | R. Barnabé | |
| Spi Ouest France | IRC 5 | 1er | Best Composites | proto Finot | X.. Tinel | |
| Obélix Trophy | IRC 4 | 2ème | Super U | SF 32 | R. Barnabé | |
| Obélix Trophy | IRC 5 | 2ème | Best Composites | proto Finot | X.. Tinel | |
| Obélix Trophy | IRC 5 | 3ème | Miss Laureen | proto | C. Audic | |
| Atlantique Télégramme | IRC 4 | 2ème | Super U | SF 32 | R. Barnabé | |
| Atlantique Télégramme | IRC 5 | 2ème | Best Composites | proto Finot | X.. Tinel | |
| Tour du Finistère | IRC 5 | 1er | Best Composites | proto Finot | X.. Tinel | |
| Tour du Finistère | IRC 5 | 2ème | Miss Laureen | proto | C. Audic | |
| Trophée Atlantique UNCL | IRC 5 | 1er | Best Composites | proto Finot | X.. Tinel | |
| Trophée Atlantique UNCL | IRC 4 | 2ème | Super U | SF 32 | R. Barnabé | |
| De Guingan Bowl | IRC 2 | 1er | Exile Too | X 35 | N. de La Fournière | |
| Morgan Cup Race | IRC 2 | 4ème | Exile Too | X 35 | N. de La Fournière | |
| Défi des ports de pêche | 1er | Groix | Grand Surprise | E. Dubois | ||
| ALL PURPOSE Rouen | Cervantes Trophy RORC Race | IRC 2 | 1er | Foggy Dew | JPK 960 | N. Racine |
| De Guingan Bowl | IRC 2 | 2ème | Foggy Dew | JPK 960 | N. Racine | |
| Myth of Malham Race | IRC 2 | 1er | Foggy Dew | JPK 960 | N. Racine | |
| Morgan Cup | IRC 2 | 2ème | Foggy Dew | JPK 960 | N. Racine | |
| Fastnet Race | IRC 2 | 1er | Foggy Dew | JPK 960 | N. Racine | |
| Classement général du RORC | IRC 2 | 1er | Foggy Dew | JPK 960 | N. Racine | |
| VOILERIE L'ADONNANTE | Grand Prix IRC Manche Ouest | IRC 2 | 1er | Iroise | A 35 | A. Renoult |
| 3 jours d'Armor | IRC 2 | 1er | Iroise | A 35 | A. Renoult | |
| Cowes Dinard | IRC 2 | 2ème | Agence Directe | A 35 | ||
| Cowes Dinard | IRC 2 | 3ème | Iroise | A 35 | A. Renoult | |
| Trophée Manche UNCL | IRC 2 | 1er | Iroise | A 35 | A. Renoult | |
| VOILES LE ROSE | Obélix Trophy | IRC 4 | 3ème | Meerena (GV & génois) | First 33,7 | P. Gautier |
| VOILES SAINTONGE | Championnat Banque Scotia | PHRF-A | 2ème | Alexander Pickwick | Dufour 39 | S. Bull |
| PHRF-B | 1er | Epicurus | C&C 34-1 | M. Carlson | ||
| PHRF-B | 2ème | Rising Sun | Hunter 28,5 | G. Tetu | ||
| PHRF-C | 2ème | Don Bar | Kirby 25 | G. Dion | ||
| PHRF-D | 1er | Temps Double | Hunter 31 | C. Ouellet | ||
| MONOTYPES | ||||||
| DEMé VOILES | Chat. de France monotypes | Open 6,50 | 1er | Volfoni | Open 6,50 | R. Commault |
| GOLD SAILING SAILS | Spi Ouest France | J 80 | 1er | Gold Sailing | J 80 | E. Brézellec |
| Chat. de France monotypes | J 80 | 3ème | Vaughan avocats | J 80 | E. Brézellec | |
| YUCCA Voiles | Spi Ouest France | First 7,5 | 2ème | VMF C. Gal du Finistèr | 2 | J. Boennec |
| 3ème | VMF C. Gal du Finistèr | 3 | P. Cloarec | |||
| National Bénéteau 7500 | 1er, 2ème, 4ème | |||||
| National 747 OD | 1er | GV + Génois | ||||
| 4ème | GV + Génois + Spi | |||||
| Ballade irlandaise (double) | 1er | Cavock | JPK 960 | Farcy | ||
| Celtikup (double) | 1er | Cavock | JPK 960 | Farcy | ||
* Sigma Voiles S est la marque des voiles commercialisées par Alain Le Roux