|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BATEAUX JAUGES IRC | ||||||
| voilerie | épreuve | classe | place | bateau | type bateau | skipper |
| ALR/SIGMA | Spi Ouest France | IRC 5 | 3ème | Le Risorius | Dufour 284 Trophy | JY Catrou |
| Obélix Trophy | IRC 5 | 3ème | Le Risorius | Dufour 284 Trophy | JY Catrou | |
| Ch.de Printemps La Trinité | IRC 4 | 2ème | Xtra Time | X 302 | M. Alperovitch | |
| COWES DINARD | "classiques" | 1er | Perséphone | TINA | Y.Lambert | |
| YUCCA Voiles | Transquadra 2005-2006 | double | 3ème | Cavok | JPK 9,60 | P. et A. Farcy |
| ALLARD Voiles Services | Transquadra 2005-2006 | solitaire | 2ème | Supersonic | JPK 9,60 | P.Debicki |
| Transquadra Etape 2 | double | 1er ttes cl. | Léon | JPK 9,60 | JP Kelbert/H. Perroud | |
| Ch.de Printemps La Trinité | IRC 2 | 2ème | Guyader | JPK 110 | E. Dubois/C.Guyader | |
| Spi Ouest France | IRC 5 | 1er | Préfixe | X 302 | JF Ygout | |
| Spi Ouest France | IRC 4 | 2ème | Big Bang | 1/2 ton Andrieu | Y. Moisson | |
| Spi Ouest France | IRC 3 | 1er | La maison du poisson | JPK 9,60 racing | T.Leglatin | |
| Spi Ouest France | IRC 2 | 3ème | Guyader | JPK 110 | E. Dubois/C.Guyader | |
| Obelix Trophy | IRC 2 | 2ème | Guyader | JPK 110 | E. Dubois/C.Guyader | |
| Obelix Trophy | IRC 3 | 2ème | La maison du poisson | JPK 9,60 racing | JP Kelbert | |
| Obelix Trophy | IRC 4 | 3ème | Big Bang | 1/2 ton Andrieu | Y. Moisson | |
| Obelix Trophy | IRC 5 | 1er | Best composites | proto Finot | X. Tinel | |
| Obelix Trophy | IRC 5 | 2ème | Préfixe | X 302 | JF Ygout | |
| Gd Prix du Crouesty | IRC 4 | 1er | Big Bang | 1/2 ton Andrieu | Y. Moisson | |
| Gd Prix du Crouesty | IRC 5 | 1er | Best composites | proto Finot | X. Tinel | |
| Gd Prix du Crouesty | IRC 5 | 2ème | Préfixe | X 302 | JF Ygout | |
| Semaine de La Rochelle | IRC 2 | 1er | Guyader | JPK 110 | E. Dubois/C.Guyader | |
| Semaine de La Rochelle | IRC 5 | 1er | Best composites | proto Finot | X. Tinel | |
| Semaine de La Rochelle | IRC 5 | 2ème | Préfixe | X 302 | JF Ygout | |
| Rolex Commodore's Cup | Clas.par équipes | 3ème | Guyader | JPK 110 | E. Dubois/C.Guyader | |
| Rolex Commodore's Cup | moyenne classe | 3ème | Guyader | JPK 110 | E. Dubois/C.Guyader | |
| COWES DINARD | ttes classes | 2ème | La maison du poisson | JPK 9,60 racing | T.Leglatin | |
| COWES DINARD | ttes classes | 4ème | Guyader | JPK 110 | E. Dubois/C.Guyader | |
| VOILE PRATIQUE | COWES DINARD | ttes classes | 1er (Gv/Génois) | Foggy Dew | JPK 9,60 | N. Racine |
| De Guingand Bowl | IRC 2 | 1er (Gv/Génois) | Foggy Dew | JPK 9,60 | N. Racine | |
| Cervantès Trophy | IRC 2 | 1er (Gv/Génois) | Foggy Dew | JPK 9,60 | N. Racine | |
| Myth of Malham race | IRC 2 | 1er (Gv/Génois) | Foggy Dew | JPK 9,60 | N. Racine | |
| MONOTYPES | ||||||
| JAITETX Velas | Spi Ouest France | J 80 | 2ème | J 80 | ||
| 4ème | J 80 | |||||
| Voilerie BISCAY | Spi Ouest France | Surprise | 2ème | Lune | Surprise | |
| YUCCA Voiles | Spi Ouest France | First 7,5 | 1er | First7,5 | ||
| 2ème | First7,5 | |||||
| 3ème | First7,5 | |||||
| MINI 6,50 | ||||||
| VEGA Voiles | Mini Max | mini 650 proto | 1er | Jason | JM et R. Vidal | |
| Mini Max | série | 2ème | Zagara | D.Pertuizet | ||
* Sigma Voiles S est la marque des voiles commercialisées par Alain Le Roux