|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRC RATED BOATS | ||||||
| sailmaker | race | class | rank | boat | boat type | skipper |
| ALR/SIGMA | Spi Ouest France | IRC 5 | 3rd | Le Risorius | Dufour 284 Trophy | JY Catrou |
| Obelix Trophy | IRC 5 | 3rd | Le Risorius | Dufour 284 Trophy | JY Catrou | |
| Ch.de Printemps La Trinite | IRC 4 | 2nd | Xtra Time | X 302 | M. Alperovitch | |
| COWES DINARD | "classics" | 1st | Perséphone | TINA | Y.Lambert | |
| YUCCA Voiles | Transquadra 2005-2006 | double | 3rd | Cavok | JPK 9,60 | P. et A. Farcy |
| ALLARD Voiles Services | Transquadra 2005-2006 | solo | 2nd | Supersonic | JPK 9,60 | P.Debicki |
| Transquadra Etape 2 | double | 1st all around | Léon | JPK 9,60 | JP Kelbert/H. Perroud | |
| Ch.de Printemps La Trinite | IRC 2 | 2nd | Guyader | JPK 110 | E. Dubois/C.Guyader | |
| Spi Ouest France | IRC 5 | 1st | Préfixe | X 302 | JF Ygout | |
| Spi Ouest France | IRC 4 | 2nd | Big Bang | 1/2 ton Andrieu | Y. Moisson | |
| Spi Ouest France | IRC 3 | 1st | La maison du poisson | JPK 9,60 racing | T.Leglatin | |
| Spi Ouest France | IRC 2 | 3rd | Guyader | JPK 110 | E. Dubois/C.Guyader | |
| Obelix Trophy | IRC 2 | 2nd | Guyader | JPK 110 | E. Dubois/C.Guyader | |
| Obelix Trophy | IRC 3 | 2nd | La maison du poisson | JPK 9,60 racing | JP Kelbert | |
| Obelix Trophy | IRC 4 | 3rd | Big Bang | 1/2 ton Andrieu | Y. Moisson | |
| Obelix Trophy | IRC 5 | 1st | Best composites | proto Finot | X. Tinel | |
| Obelix Trophy | IRC 5 | 2nd | Préfixe | X 302 | JF Ygout | |
| Gd Prix du Crouesty | IRC 4 | 1st | Big Bang | 1/2 ton Andrieu | Y. Moisson | |
| Gd Prix du Crouesty | IRC 5 | 1st | Best composites | proto Finot | X. Tinel | |
| Gd Prix du Crouesty | IRC 5 | 2nd | Préfixe | X 302 | JF Ygout | |
| Semaine de La Rochelle | IRC 2 | 1st | Guyader | JPK 110 | E. Dubois/C.Guyader | |
| Semaine de La Rochelle | IRC 5 | 1st | Best composites | proto Finot | X. Tinel | |
| Semaine de La Rochelle | IRC 5 | 2nd | Préfixe | X 302 | JF Ygout | |
| Rolex Commodore's Cup | Team ranking | 3rd | Guyader | JPK 110 | E. Dubois/C.Guyader | |
| Rolex Commodore's Cup | class average | 3rd | Guyader | JPK 110 | E. Dubois/C.Guyader | |
| COWES DINARD | All around | 2nd | La maison du poisson | JPK 9,60 racing | T.Leglatin | |
| COWES DINARD | All around | 4th | Guyader | JPK 110 | E. Dubois/C.Guyader | |
| VOILE PRATIQUE | COWES DINARD | All around | 1st (Mains'l & 150%) | Foggy Dew | JPK 9,60 | N. Racine |
| De Guingand Bowl | IRC 2 | 1st (Mains'l & 150%) | Foggy Dew | JPK 9,60 | N. Racine | |
| Cervantes Trophy | IRC 2 | 1st (Mains'l & 150%) | Foggy Dew | JPK 9,60 | N. Racine | |
| Myth of Malham race | IRC 2 | 1st (Mains'l & 150%) | Foggy Dew | JPK 9,60 | N. Racine | |
| MONOTYPES | ||||||
| JAITETX Velas | Spi Ouest France | J 80 | 2nd | J 80 | ||
| 4th | J 80 | |||||
| Voilerie BISCAY | Spi Ouest France | Surprise | 2nd | Lune | Surprise | |
| YUCCA Voiles | Spi Ouest France | First 7,5 | 1st | First7,5 | ||
| 2nd | First7,5 | |||||
| 3rd | First7,5 | |||||
| MINI 6,50 | ||||||
| VEGA Voiles | Mini Max | mini 650 proto | 1st | Jason | JM et R. Vidal | |
| Mini Max | série | 2nd | Zagara | D.Pertuizet | ||
* Sigma Voiles S est la marque des voiles commercialisées par Alain Le Roux