| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRC RATED BOATS | ||||||
| sailmaker | race | class | rank | boat | boat type | skipper |
| ALR / SIGMA | SPI OUEST France | IRC 5 | 2nd | Perséphone | Tina | Y. Lambert |
| RORC Myth of Malhame Race | IRC 3 | 2nd | X tra Time | X 302 | M. Alpérovitch | |
| RORC Morgan Cup | IRC 3 | 3rd | X tra Time | X 302 | M. Alpérovitch | |
| ALLARD Voiles Services | SPI OUEST France | IRC 4 | 4th | Jasmine | Sunfast 32 | M. Menesguen |
| SPI OUEST France | IRC 5 | 3d | Exile | X 312 | N. De La Fournière | |
| Obelix Trophy | IRC 5 | 1st | Préfixe | X 302 | J-F Ygout | |
| Obelix Trophy | IRC 5 | 2nd | Team Idéfix | Sun Fast 32 GTE | R. Barnabé | |
| Obelix Trophy | IRC 5 | 3rd | Tenderness | Proto Finot | X Tinel | |
| Obelix Trophy | IRC 4 | 1st | Big Bang | Proto Andrieu | Y. Moisson | |
| Grand Prix du Crouesty | IRC 5 | 1st | Préfixe | X 302 | J-F Ygout | |
| Grand Prix du Crouesty | IRC 5 | 2nd | Tenderness | Proto Finot | X. Tinel | |
| Grand Prix du Crouesty | IRC 5 | 3rd | Exigence | 1/2 Ton Joubert Nivelt | O. Le Ruyet | |
| Atlantique Télégramme | IRC 4 | 3rd | Big Bang | 1/2 Ton Andrieu | Y. Moisson | |
| Atlantique Télégramme | IRC 5 | 1st | Tenderness | Proto Finot | X. Tinel | |
| Atlantique Télégramme | IRC 5 | 2nd | Préficxe | X 302 | -F Ygout | |
| Atlantique Télégramme | IRC 5 | 3rd | MIss Laureen | Mistral 31 | C. Audic | |
| Trophée Atlantique UNCL | IRC 4 | 3rd | Big Bang | 1/2 Ton Andrieu | Y. Moisson | |
| Trophée Atlantique UNCL | IRC 5 | 1st | Tenderness | Proto Finot | X. Tinel | |
| Trophée Atlantique UNCL | IRC 5 | 3rd | Préficxe | X 302 | -F Ygout | |
| Trophée Atlantique UNCL | IRC 5 | 5th | Exigence | 1/2 Ton Joubert Nivelt | O. Le Ruyet | |
| RORC Cervantès Trophy | IRC 3 | 1st | Exile | X 312 | N. De La Fournière | |
| RORC Myth of Malham Race | IRC 3 | 1st | Exile | X 312 | N. De La Fournière | |
| RORC Ouistreham Race | IRC 3 | 2nd | Exile | X 312 | N. De La Fournière | |
| RORC Classement général | IRC 3 | 2nd | Exile | X 312 | N. De La Fournière | |
| Fastnet | IRC 3 | 3rd | Exile | X 312 | N. De La Fournière | |
| Fastnet | over all | 3rd | Exile | X 312 | N. De La Fournière | |
| Transmanche en double | série JPK 9,60 | 1st | Guyader | JPK 9,60 | J-P Kelbert/H.Perroud | |
| Transquadra Solo et.1 2005 | 3rd | Supersonic 2 | JPK 9,60 | JP. Debicki | ||
| Tour du Finistère (HN) | Toutes classes | 2nd | Miss Laureen | Mistral 31 | JC. Audic | |
| Trophée Super U | 1st | Miss Laureen | Mistral 31 | JC. Audic | ||
| DEME VOILES | Obelix Trophy | IRC 4 | 2nd | Bip Bip | J 109 | Th. Musset |
| Olona Cup | HN | 1st over all | Bip Bip | J 109 | Th. Musset | |
| JAITEXT VELAS | Chat Euzkadi IRC | |||||
| Trophée Jauregui | 3rd | JTX | J 80 | I. Jauregui | ||
| Chat Viscaya | 1st | JTX | J 80 | I. Jauregui | ||
| Costa Vasca Regata | 3rd | JTX | J 80 | I. Jauregui | ||
| Ligue Kutxa (HN) | 1st | JTX | J 80 | I. Jauregui | ||
| YUCCA VOILES | Tour du Finistère (HN) | Trophée Super U | 2nd | Aquarius 2 | First 32 S 5 | N. Le Trocquer |
| ONE DESIGNS | ||||||
| sailmaker | race | class | rank | boat | boat type | skipper |
| ALLARD Voiles Services | Obelix Trophy | First Class 8 | 2nd | Alo | B. Petitot | |
| Grand Prix du Crouesty | First Class 8 | 4th | Ridberg | F. Lanier | ||
| JAITEXT VELAS | Grand Prix du Crouesty | OPEN 7,50 | 2nd | O Tomate | F. Léonard | |
| Trophée San Telmo | J 80 | 1st | JTX | I. Jauregui | ||
| Chat. National La Rochelle | J 80 | 2nd | JTX | I. Jauregui | ||
| TOP REGATE | Obelix Trophy | J 80 | 2nd | Ullman Sails | Y. Péron | |
| VOILES PERFORMANCE | National Pogo 8.50 | Pogo 8,50 | 1st | Ode Mer | ||
| VOILES SAINTONGE | NOOD Toronto | C&C 34 | 4th | Epicurus | M. Carlson | |
| YUCCA VOILES | Championnat National | First 7.50 | 2nd | Finistère 3 | ||
| Atlantique Télégramme | 747 OD | 1st | M. Lucet | |||
| EDHEC | First Class 8 | 1st | INB | G. Mahé | ||
| MINI 6,50 | ||||||
| sailmaker | race | class | rank | boat | boat type | skipper |
| VEGA VOILES | L'Odyssée d'Ulysse | Mini 6,50 proto | 1st | Proto Manuard | B. Gallay/S.Manuard | |
| Course des Lions | Mini 6,50 série | 1st | Dingo | R. Vidal | ||
| Mini Fastnet | Mini 6,50 série | 1st | Dingo | R. Vidal | ||
| Transat 6.50 LR Bahia (2nd Leg) | Mini 6,50 série | 2nd | Super Calin | R. Deshayes | ||
| Transat 6.50 LR Bahia (general) | Mini 6,50 série | 3rd | Super Calin | R. Deshayes | ||
| VOILES OCEAN | Transat 6,50 (1st Leg) | Mini 6,50 série | 2nd | Pogo 2 | S. Pontu | |
| Transat 6.50 LR Bahia (general) | Mini 6,50 série | 5th | Pogo 2 | S. Pontu | ||
| SPORT CATS | ||||||
| sailmaker | race | class | rank | boat | boat type | skipper |
* Sigma Voiles S est la marque des voiles commercialisées par Alain Le Roux