| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRC RATED BOATS | ||||||
| sailmaker | race | class | rank | boat | boat type | skipper |
| ALR / SIGMA | Cowes Week | IRC 6 | 2nd | X tra Time | X 302 | M. Alpérovitch |
| ALLARD Voiles Services | SPI OUEST France | IRC 1 | 2nd | Korrigane | Albin Ballad | F. Dreyer |
| SPI OUEST France | IRC 1 | 3rd | Préfixe | X 302 | J-F Ygout | |
| SPI OUEST France | IRC 3 | 1st | Guyader | JPK 9,60 | E. Dubois | |
| Obélix Trophy | IRC 1 | 1st | SERPE IESM | First 32 | M. Le Moing | |
| Obélix Trophy | IRC 1 | 2nd | Préfixe | X 302 | J-F Ygout | |
| Obélix Trophy | IRC 3 | 1st | Guyader | JPK 9,60 | E. Dubois | |
| Grand Prix du Crouesty | IRC 1 | 1st | Préfixe | X 302 | J-F Ygout | |
| Grand Prix du Crouesty | IRC 1 | 2nd | SERPE IESM | First 32 | M. Le Moing | |
| Grand Prix du Crouesty | IRC 3 | 1st | Guyader | JPK 9,60 | E. Dubois | |
| Semaine de La Rochelle | IRC 3 | 1st | Guyader | JPK 9,60 | E. Dubois | |
| Atlantique Télégramme | IRC 1 | 1st | Préfixe | X 302 | J-F Ygout | |
| Atlantique Télégramme | IRC 1 | 2nd | Korrigane | Albin Ballad | F. Dreyer | |
| Atlantique Télégramme | IRC 1 | 3rd | SERPE IESM | First 32 | M. Le Moing | |
| Atlantique Télégramme | IRC 3 | 2nd | Guyader | JPK 9,60 | E. Dubois | |
| Trophée Atlantique UNCL | IRC 1 | 1st | Tenderness | Proto Finot | X. Tinel | |
| Trophée Atlantique UNCL | IRC 1 | 2nd | Préfixe | X 302 | J-F Ygout | |
| Trophée Atlantique UNCL | IRC 1 | 3rd | Korrigane | Albin Ballad | F. Dreyer | |
| Trophée Atlantique UNCL | IRC 3 | 1st | Guyader | JPK 9,60 | E. Dubois | |
| Trophée Paul Jacob ( best French IRC overall ) | Guyader | JPK 9,60 | E. Dubois | |||
| RORC Channel Race | IRC 3 | 1st | Guyader | JPK 9,60 | E. Dubois | |
| Commodore's Cup | IRC team racing | 2nd | Guyader | JPK 9,60 | E. Dubois | |
| RORC Cervantès Trophy | IRC 3 (RORC) | 1st | Exile | X 312 | N. De La Fournière | |
| ALL PURPOSE | SPI OUEST France | IRC 2 | 1st | Brittany Drizzle | Proto half Berret | B.Fournier Le Ray |
| Grand Prix du Crouesty | IRC 2 | 1st | Brittany Drizzle | Proto half Berret | B.Fournier Le Ray | |
| DEMé VOILES | Obélix Trophy | IRC 4 | 2nd | Bip Bip | J 109 | Th. Musset |
| JAITEXT VELAS | Costa Vasca Regata | IRC 3 | 1st overall | Iron Man | Mumm 36 | |
| ONE DESIGNS | ||||||
| sailmaker | race | class | rank | boat | boat type | skipper |
| YUCCA VOILES | Championnat National | 747 OD | 2nd, 3rd | |||
| VOILES BISCAYE | SPI OUEST France | Surprise | 2nd | P. Bousquet | ||
| ALLARD Voiles Services | Atlantique Télégramme | First Class 8 | 1, 2, 3, 4th | |||
| ALL PURPOSE | Grand Prix de l'école Navale | OPEN 7,50 | 1st | Courrier Pop | G. Trentesseaux | |
| Grand Prix du Crouesty | OPEN 7,50 | 1st | Courrier Pop | G. Trentesseaux | ||
| National Open 7,50 | OPEN 7,50 | 1st | Courrier Pop | G. Trentesseaux | ||
| JAITEXT VELAS | National Open 7,50 | OPEN 7,50 | 3rd | O Tomate | F. Léonard | |
| DEMé VOILES | Open National First 27,7 | First 27,7 | 1st | Single Malt | P. Le Masne | |
| First 27,7 | 2nd | Off Jack | T. Tiberghien | |||
| MINI 6,50 | ||||||
| sailmaker | race | class | rank | boat | boat type | skipper |
| VEGA VOILES | Mini Med | Mini 6,50 série | 1st | Dingo | R. Vidal | |
| Triangle du Soleil | Mini 6,50 série | 1st | Dingo | R. Vidal | ||
| CATA DE SPORT | ||||||
| sailmaker | race | class | rank | boat | boat type | skipper |
| SEAGULL | Antibes 2004 | Formule 18 | 1st | F 18 Phenix | Souben, Derrendinger | |
| France ENV | Formule 18 | 2nd | F 18 Phenix | Souben, Derrendinger | ||
| Raid de Quiberon | Formule 18 | 2nd | F 18 Nacra | Idier, Le Bras | ||
| Raid de Quiberon | Formule 18 | 3rd | F 18 Alado | Neiras, Sellier | ||
| Raid des Corsaires | Formule 18 | 4th | F 18 Nacra | Idier, Le Bras | ||
| Catagolfe | Formule 18 | 1st ( jib) | F 18 Hobie Tiger | Erussard, Jarlégan | ||
| Catagolfe | Formule 18 | 3rd | F 18 Alado | Neiras, Guillemette | ||
| National 2004 | Tornado | 1st | Morvan, Vandamme | |||
| Maubuisson 2004 | Tornado | 3rd | Morvan, Vandamme | |||
* Sigma Voiles S est la marque des voiles commercialisées par Alain Le Roux